
1991³â 1¿ù 24ÀÏ
±¹¹Î´ëÇб³´Â 1946³â ÇØ°ø ½ÅÀÍÈñ ¼±»ý¿¡ ÀÇÇÏ¿© 8¤ý15 ±¤º¹ ÈÄ ÃÖÃÊ·Î ¼¼¿öÁø »çÇÐÀ¸·Î¼ ¿À´Ã ³¯¿¡´Â »çȸ °¢°è°¢Ãþ¿¡¼ Ȱµ¿Çϰí ÀÖ´Â ¸¹Àº ÀÎÀçµéÀ» ¹èÃâÇÑ ¸í¹® Á¾ÇÕ´ëÇÐÀ¸·Î ¹ßÀüµÇ¾ú½À´Ï´Ù. º» Àç´ÜÀº ±¹¹Î´ëÇб³ÀÇ Ã¢¼³ÀÚÀÌ½Å ÇØ°ø ½ÅÀÍÈñ ¼±»ýÀÇ ±³À°±¸±¹ âÇÐÀ̳äÀÇ ±¸Çö°ú ´ëÇб³À°ÀÇ Àΰ£È¤ýÀü¹®È¤ý´ëÁßÈ¿¡ ÅÍÀüÇÑ °ÇÀçÇÑ Á¤½Å°ú ÀÌ»óÀ» ¹è¾çÇϰí Àü¹®Áö½ÄÀÇ ½ÀµæÀ» ÅëÇÑ ÁöµµÀû ÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ÀåÇлç¾÷À» ¸ñÀûÀ¸·Î °øÀ͹ýÀÎ ¼³¸³¤ý¿î¿µ¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ¼³¸³ÇÑ Àç´Ü¹ýÀÎÀÔ´Ï´Ù.
7¾ï4õ¸¸¿ø
2010³â 9¿ù±îÁö ÃÑÀοø 459¸í¿¡ ´ëÇÏ¿© ÃÑ¾× 5¾ï2õ6¹é5½Ê4¸¸6õ¿ø Áö±Þ
Çг⵵ |
1Àδç Áö±Þ¾× | 1Çбâ | 2Çбâ | ÇÕ°è | ºñ°í | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àοø | ±Ý¾× | Àοø | ±Ý¾× | Àοø | ±Ý¾× | |||
| 1991 | 500,000 | 0 | 0 | 16 | 8,000,000 | 16 | 8,000,000 | |
| 1992 | 500,000 | 16 | 8,000,000 | 20 | 10,000,000 | 36 | 18,000,000 | |
| 1993 | 500,000 | 20 | 10,000,000 | 20 | 10,000,000 | 40 | 20,000,000 | |
| 1994 | 500,000 | 20 | 10,000,000 | 20 | 10,000,000 | 40 | 20,000,000 | |
| 1995 | 500,000 | 20 | 10,000,000 | 20 | 10,000,000 | 40 | 20,000,000 | |
| 1996 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 1997 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 1998 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 1999 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 2000 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 2001 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 2002 | 1,000,000 | 15 | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| 2003 | 1,000,000-3,240,000 | 15 | 15,000,000 | 5 | 14,216,000 | 20 | 29,216,000 | |
| 2004 | 2,647,000-3,483,000 | 5 | 15,197,000 | 5 | 15,197,000 | 10 | 30,394,000 | |
| 2005 | 2,793,000-4,734,000 | 5 | 16,068,000 | 5 | 16,068,000 | 10 | 32,136,000 | |
| 2006 | 2,975,000-4,453,000 | 5 | 17,916,000 | 5 | 17,916,000 | 10 | 34,832,000 | |
| 2007 | 3,162,000-4,734,000 | 4 | 14,753,000 | 4 | 14,753,000 | 8 | 29,506,000 | |
| 2008 | 3,374,000-5,051,000 | 4 | 15,742,000 | 4 | 14,558,000 | 8 | 30,300,000 | |
| 2009 | 3,374,000-5,051,000 | 4 | 14,191,000 | 4 | 16,948,000 | 8 | 31,139,000 | |
| 2010 | 3,500,000-4,580,000 | 0 | 0 | 3 | 12,023,000 | 3 | 12,023,000 | |
| 2011 | ||||||||
| ÇÕ°è | 459 | 526,546,000 | ||||||
| ¼ø | Á÷À§ | ¼º¸í | Á÷Àå¸í ¹× Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | ÀÓ±â | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÌ»çÀå | °íÀçÀÏ | µ¿ÀÏÅä°Ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
011- 220-0302 |
2010.04.13 - ÀçÁ÷±â°£ (2014.04.12ÇÑ) |
´ç¿¬Á÷ (Ãѵ¿¹®È¸Àå) |
| 2 | ÀÌ»ç | ³²´ö¿ì | »êÇÐÇùµ¿Àç´Ü ÀÌ»çÀå |
(02) 3415-1230 |
2009.08.24 -2013.08.23 | |
| 3 | ÀÌ»ç | À̼º¿ì | ±¹¹Î´ëÇб³ ÃÑÀå |
(02) 910-4001 |
2009.08.24. - ÀçÁ÷±â°£ |
´ç¿¬Á÷ (¸ð±³ÃÑÀå) |
| 4 | ÀÌ»ç | À¯¿ë±Ù | ¸íÁöÇпø ÀÌ»çÀå |
(02) 755-4801 |
2009.08.24 - 2013.08.23 | 011- 226-8852 |
| 5 | ÀÌ»ç | ½Å»óÇö | Àü ±ºÆ÷±³Åë(ÁÖ) ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
010- 9349-4866 |
2009.08.24 - 2013.08.23 | |
| 6 | ÀÌ»ç | ½Å¼±Ã¶ | °æ±âÀϺ¸»ç ȸÀå |
010- 5262-0458 |
2009.08.24 - 2013.08.23 | |
| 7 | ÀÌ»ç | ±èÀ纹 | Ãѵ¿¹®È¸ »ç¹«ÃÑÀå |
010- 2315-8459 |
2010.06.17 - ÀçÁ÷±â°£ (2014.06.16ÇÑ) |
´ç¿¬Á÷ (Ãѵ¿¹®È¸ »ç¹«ÃÑÀå) |
| 8 | ÀÌ»ç | ÀåºÀ¼± | º¯È£»ç | 011- 247-6361 |
2009.08.24 -2013.08.23. |
|
| 9 | ÀÌ»ç | ÀÌÅÃÇÏ | ÇѸÆÅõÀÚÁõ±Ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
011- 284-0222 |
2009.08.24 -2013.08.23 |
|
| 10 | ÀÌ»ç | ÇÑ»ó±Ô | (ÁÖ)ÄÄÅõ°Ô´õ ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
011- 215-2201 |
2009.08.24 - 2013.08.23 | |
| 11 | °¨»ç | Ȳ±Ô¿µ | ±¹¹Î´ëÇб³ °æ¿µÇкα³¼ö |
017- 355-7657 |
2009.08.24 - 2011.08.23 | |
| 12 | °¨»ç | ¼ÕÁø½Ä | ±¹¹Î´ëÇб³ ±âȹóÀå |
(02) 914-4161 |
2010.06.17. - ÀçÁ÷±â°£ (2012.06.16ÇÑ) |